混元claw测试报告
前言
上个月网上看到有人说HY的claw机器可以免费开,性能好像还不错的样子。我尝试蹲了一手抢到2台机器,一台位置在南京,一台在上海,都是腾讯云机房的机器
测试结果
我原打算是使用nq来测试的,但是没想到nq有很多链接走的都是github的链接,还有一个gb5的测试文件下载时长高达3小时。。。没招
位于上海机器的测试结果
- CPU: AMD EPYC 9K84 96-Core Processor
- IPv4 ASN: AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
- 位置: Shanghai / Shanghai
| 基础信息查询 | 内容 |
|---|
| CPU 核心数 | 2 |
| CPU 频率 | 2600.026 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB |
| AES-NI指令集 | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V支持 | ❌ Disabled |
| 内存 | 1.82 GiB / 3.57 GiB |
| Swap | 408.70 MiB / 2.00 GiB |
| 硬盘空间 | 12.03 GiB / 39.26 GiB |
| 启动盘路径 | /dev/vda2 |
| 系统在线时间 | 9 days, 1 hour 50 min |
| 负载 | 0.10, 0.12, 0.06 |
| 系统 | Ubuntu 24.04.4 LTS (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核 | 6.8.0-111-generic |
| TCP加速方式 | bbr |
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT类型 | Symmetric |
| CPU测试 | 内容 |
|---|
| 1 线程测试(单核)得分 | 4164 Scores |
| 2 线程测试(多核)得分 | 4664 Scores |
| 内存测试 | 内容 |
|---|
| 单线程读测试 | 51589.84 MB/s |
| 单线程写测试 | 29848.08 MB/s |
磁盘dd读写测试
1
2
3
4
| -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 7.2 MB/s (1754 IOPS, 14.59s) 19.2 MB/s (4685 IOPS, 5.46s)
1GB-1M Block 161 MB/s (153 IOPS, 6.52s) 161 MB/s (154 IOPS, 6.49s)
|
1
2
3
4
5
6
| 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |
|
IP质量检测 - 安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|
| 信任得分(越高越好) | 88 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 0 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 37 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 65 [E] |
| 滥用得分(越低越好) | 0 [3] |
| ASN滥用得分(越低越好) | 0.0032 (Low) [A] |
| 公司滥用得分(越低越好) | 0.0084 (Low) [A] |
| 威胁级别 | low [9 B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)22% [I] 机器人(越低越好)77% [I] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 91 [2] |
IP质量检测 - 安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|
| 使用类型 | business [8 9] hosting [0 3 7 A C] |
| 公司类型 | business [0 7] hosting [A] |
| 浏览器类型 | 主流80% 其他19% [I] |
| 设备类型 | 桌面87% 移动12% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流95% 其他4% [I] |
| 是否云提供商 | Yes [7 D] |
| 是否数据中心 | Yes [0 A C] No [5 8] |
| 是否移动设备 | Yes [E] No [5 A C] |
| 是否代理 | Yes [4 7 C D E] No [0 5 8 9 A B] |
| 是否VPN | No [0 7 A C D] Yes [E] |
| 是否TorExit | No [7 D] |
| 是否Tor出口 | No [7 D] |
| 是否网络爬虫 | No [9 A B E] |
| 是否匿名 | Yes [7 D] No [8] |
| 是否攻击者 | No [7 8 D] |
| 是否滥用者 | No [7 8 C D E] Yes [A] |
| 是否威胁 | No [7 8 C D] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C D] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C D] |
| 是否机器人 | No [E] |
| DNS-黑名单 | 304(Total_Check) 0(Clean) 9(Blacklisted) 16(Other) |
| Google搜索可行性 | NO |
邮件端口检测
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
AOL ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sina ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Apple ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MXRoute ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Namecrane ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Inbox_eu ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
Free_fr ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
|
| 全国延迟检测 | 内容/ms |
|---|
| 联通上海 | 6 |
| 联通太原 | 26 |
| 电信南京 | 10 |
| 电信武汉 | 20 |
| 移动成都 | 41 |
自动更新测速节点列表
1
2
3
4
5
| 位置 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 708.29Mbps 927.00Mbps 5.31ms
日本东京 20.81Mbps 0.18Mbps 174.91ms
联通上海5G 1262.69Mbps 1066.05Mbps 5.42ms
移动Suzhou 669.06Mbps 617.26Mbps 17.73ms
|
位于南京机器的测试结果
- CPU: AMD EPYC 9K84 96-Core Processor
- IPv4 ASN: AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
- 位置: Nanjing / Jiangsu
| 基础信息查询 | 内容 |
|---|
| CPU 核心数 | 2 |
| CPU 频率 | 2600.030 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB |
| AES-NI指令集 | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V支持 | ❌ Disabled |
| 内存 | 1.42 GiB / 3.57 GiB |
| Swap | 557.50 MiB / 4.00 GiB |
| 硬盘空间 | 21.51 GiB / 39.26 GiB |
| 启动盘路径 | /dev/vda2 |
| 系统在线时间 | 13 days, 4 hour 27 min |
| 负载 | 0.00, 0.03, 0.07 |
| 系统 | Ubuntu 24.04.4 LTS (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核 | 6.8.0-71-generic |
| TCP加速方式 | bbr |
| 虚拟化架构 | KVM |
| CPU测试 | 内容 |
|---|
| 1 线程测试(单核)得分 | 4163 Scores |
| 2 线程测试(多核)得分 | 4655 Scores |
| 内存测试 | 内容 |
|---|
| 单线程读测试 | 51795.25 MB/s |
| 单线程写测试 | 29356.00 MB/s |
磁盘dd读写测试
1
2
3
4
5
| -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 4.5 MB/s (1089 IOPS, 23.52s) 14.5 MB/s (3535 IOPS, 7.24s)
1GB-1M Block 158 MB/s (151 IOPS, 6.62s) 160 MB/s (152 IOPS, 6.55s)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
|
1
2
3
4
5
6
| 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |
|
IP质量检测 - 安全得分
| 字段 | 内容 |
|---|
| 信任得分(越高越好) | 88 [8] |
| VPN得分(越低越好) | 0 [8] |
| 代理得分(越低越好) | 0 [8] |
| 社区投票-无害 | 0 [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 37 [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 65 [E] |
| 滥用得分(越低越好) | 12 [3] |
| ASN滥用得分(越低越好) | 0.0032 (Low) [A] |
| 公司滥用得分(越低越好) | 0.0017 (Low) [A] |
| 威胁级别 | low [9 B] |
| 流量占比 | 真人(越高越好)22% [I] 机器人(越低越好)77% [I] |
| 黑名单记录统计 | (有多少黑名单网站有记录): |
| 无害记录数 | 0 [2] 恶意记录数: 1 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 90 [2] |
IP质量检测 - 安全信息
| 字段 | 内容 |
|---|
| 使用类型 | hosting [0 3 7 A C] business [8 9] |
| 公司类型 | hosting [7] business [0] isp [A] |
| 浏览器类型 | 主流80% 其他19% [I] |
| 设备类型 | 桌面87% 移动12% 其他0% [I] |
| 操作系统类型 | 主流95% 其他4% [I] |
| 是否云提供商 | Yes [7 D] |
| 是否数据中心 | Yes [0 A C] No [5 8] |
| 是否移动设备 | No [5 A C] Yes [E] |
| 是否代理 | No [0 4 5 7 8 9 A B C D] Yes [E] |
| 是否VPN | No [0 7 A C D] Yes [E] |
| 是否TorExit | No [7 D] |
| 是否Tor出口 | No [7 D] |
| 是否网络爬虫 | No [9 A B E] |
| 是否匿名 | No [7 8 D] |
| 是否攻击者 | No [7 8 D] |
| 是否滥用者 | No [7 8 A C D E] |
| 是否威胁 | No [7 8 C D] |
| 是否中继 | No [0 7 8 C D] |
| 是否Bogon | No [7 8 A C D] |
| 是否机器人 | No [E] |
| DNS-黑名单 | 304(Total_Check) 0(Clean) 9(Blacklisted) 14(Other) |
| Google搜索可行性 | NO |
邮件端口检测
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| Platform SMTP SMTPS POP3 POP3S IMAP IMAPS
LocalPort ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
QQ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
163 ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sohu ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Yandex ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Gmail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Outlook ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Office365 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Yahoo ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
MailCOM ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
MailRU ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘
AOL ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
GMX ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Sina ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
Apple ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
FastMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
ProtonMail✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
MXRoute ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘
Namecrane ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
XYAMail ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
ZohoMail ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘
Inbox_eu ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
Free_fr ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘
|
| 全国延迟检测 | 内容 |
|---|
| 联通上海 | 9 |
| 联通太原 | 23 |
| 电信南京 | 3 |
| 电信上海 | 8 |
| 电信武汉 | 17 |
| 移动成都 | 27 |
自动更新测速节点列表
1
2
3
4
5
| 位置 上传速度 下载速度 延迟
Speedtest.net 193.89Mbps 0.80Mbps 325.24ms
日本东京 19.73Mbps 0.03Mbps 198.10ms
联通上海5G 3.53Mbps 0.00Mbps 788.42ms
移动Suzhou 202.91Mbps 0.09Mbps 112.50ms
|
26.7.11
混元那边改了条款说15天激活一次,我比较懒就直接放生了。
之前折腾了一下感觉用法也就是装cloudflare tunnel来当一台等效于美西普通线路的机器(tunnel的接入点只有SJC我也是无语了)
没有vps的可以折腾玩玩,这个感觉当探针和uptime还是比较好用的